strona główna
 mapa serwisu
 kontakt
O firmie
Oferta
Certyfikaty
Cennik
cennik - elementy
cennik - zestawy
Kontakt
Kalkulator
Strona główna»  Cennik»  cennik - zestawy
Cennik

CENNIK "KOMINY" ważny od luty 2008 r. Ceny detaliczne netto bez VAT-u.

KOMIN CJ BLOK - ciepły

Cena obejmuje: pustaki, rury ceramiczne, wełnę mineralną, trójnik spalinowy, trójnik wyczystkowy, ściek kondensatu, kratkę wentylacyjną, drzwiczki wyczystkowe, kit kwasoodporny, zakończenie kominowe

Jednokanałowy z wentylacją Ø 140mm
wymiary: 500x360
[PLN]
Ø 160mm
wymiary: 500x360
[PLN]
Ø 180mm
wymiary: 520x400
[PLN]
Ø 200mm
wymiary: 520x400
[PLN]
4 mb 1209,40 1242,52 1385,38 1390,77
5 mb 1371,75 1408,20 1576,34 1579,87
6 mb 1534,10 1573,88 1767,30 1768,97
7 mb 1730,65 1773,76 1993,26 1993,07
8 mb 1893,00 1939,44 2184,22 2182,17
9 mb 2070,51 2120,28 2329,95 2386,43
10 mb 2232,86 2285,96 2581,30 2575,53
11 mb 2410,37 2466,80 2787,42 2779,79
12 mb 2572,72 2632,48 2978,38 2968,89
13 mb 2769,27 2832,36 3204,34 3192,99
14 mb 2931,62 2998,04 3395,30 3382,09
15 mb 3093,97 3178,88 3601,42 3586,35

Jednokanałowy Ø 140mm
wymiary: 380x380
[PLN]
Ø 160mm
wymiary: 380x380
[PLN]
Ø 180mm
wymiary: 380x380
[PLN]
4 mb 1388,63 1413,17 1484,79
5 mb 1566,92 1592,81 1670,67
6 mb 1745,21 1772,45 1856,55
7 mb 1957,23 1985,82 2076,16
8 mb 2135,52 2165,46 2262,04
9 mb 2328,97 2360,26 2463,08
10 mb 2507,26 2539,90 2648,96
11 mb 2700,71 2734,70 2850,00
12 mb 2879,00 2914,34 3035,88
13 mb 3091,02 3127,71 3255,49
14 mb 3269,31 3307,35 3441,37
15 mb 3462,76 3502,15 3642,41

Jednokanałowy Ø 200mm
wymiary: 380x380
[PLN]
Ø 250mm
wymiary: 460x460
[PLN]
Ø 300mm
wymiary: 550x550
[PLN]
4 mb 1501,18 2701,21 3299,90
5 mb 1685,20 3088,56 3775,59
6 mb 1869,22 3501,86 4277,23
7 mb 2086,97 3926,97 4800,12
8 mb 2270,99 4314,32 5275,81
9 mb 2470,17 4727,62 5777,45
10 mb 2654,19 5114,97 6253,14
11 mb 2853,37 5502,32 6728,83
12 mb 3037,39 5915,62 7230,47
13 mb 3255,14 6340,73 7753,36
14 mb 3439,16 6728,08 8229,05
15 mb 3638,34 7115,43 8730,69

KOMIN CJ BLOK - zimny
Cena obejmuje: pustaki, rury ceramiczne, obejmuje centrującą, trójnik spalin, trójnik wyczystkowy, ściek kondensatu, kratkę wentylacyjną, drzwiczki wyczystkowe, zakończenie kominowe, kit kwasoodporny

Jednokanałowy z wentylacją Ø 140mm
wymiary: 500x360
[PLN]
Ø 160mm
wymiary: 500x360
[PLN]
Ø 180mm
wymiary: 520x400
[PLN]
Ø 200mm
wymiary: 520x400
[PLN]
4 mb 1014,37 1062,01 1156,69 1202,34
5 mb 1134,59 1189,08 1298,26 1351,51
6 mb 1254,81 1316,15 1439,83 1500,68
7 mb 1409,23 1477,42 1616,40 1684,85
8 mb 1529,45 1604,49 1757,97 1834,02
9 mb 1664,83 1746,72 1914,70 1998,35
10 mb 1785,05 1873,79 2056,27 2147,52
11 mb 1905,27 2016,02 2197,84 2311,85
12 mb 2040,65 2143,09 2369,73 2461,02
13 mb 2195,07 2304,36 2531,14 2645,19
14 mb 2315,29 2431,43 2672,71 2794,36
15 mb 2435,51 2573,66 2829,44 2958,69

Jednokanałowy Ø 140mm
wymiary: 380x380
[PLN]
Ø 160mm
wymiary: 380x380
[PLN]
Ø 180mm
wymiary: 380x380
[PLN]
4 mb 1116,38 1164,02 1256,10
5 mb 1234,72 1289,21 1392,59
6 mb 1353,06 1412,08 1529,08
7 mb 1489,97 1573,32 1699,30
8 mb 1623,47 1698,51 1835,79
9 mb 1756,97 1838,86 1987,44
10 mb 1875,31 1964,05 2123,93
11 mb 2008,81 2104,40 2275,58
12 mb 2127,15 2229,59 2412,07
13 mb 2279,22 2388,51 2582,29
14 mb 2397,56 2513,70 2718,78
15 mb 2531,06 2654,05 2870,43

Jednokanałowy Ø 200mm
wymiary: 380x380
[PLN]
Ø 250mm
wymiary: 460x460
[PLN]
Ø 300mm
wymiary: 550x550
[PLN]
4 mb 1312,75 2386,72 2927,66
5 mb 1456,84 2709,28 3325,91
6 mb 1600,93 3057,79 3722,61
7 mb 1778,75 3418,11 4195,56
8 mb 1922,64 3740,67 4593,81
9 mb 2082,09 4089,18 5018,01
10 mb 2226,18 4411,74 5416,26
11 mb 2385,43 4734,30 5814,51
12 mb 2529,52 5082,81 6238,71
13 mb 2707,34 5443,13 6684,16
14 mb 2851,43 5765,69 7082,41
15 mb 3010,68 6114,20 7506,61


KOMIN CJ BLOK - wentylacyjny

Typ: Jednokanałowy
[PLN]
Dwukanałowy
[PLN]
Trzykanałowy
[PLN]
Czterokanałowy
[PLN]
1 mb 25,48 63,84 72,00 84,00
2 mb 50,96 127,68 144,00 168,00
3 mb 76,44 191,52 216,00 252,00
4 mb 101,92 255,36 288,00 336,00
5 mb 127,40 319,20 360,00 420,00
6 mb 159,25 399,00 450,00 525,00
7 mb 184,73 462,84 522,00 609,00
8 mb 210,21 526,68 594,00 693,00
9 mb 235,69 590,52 666,00 777,00
10 mb 261,17 654,36 738,00 861,00
11 mb 286,65 718,20 810,00 945,00
12 mb 318,50 798,00 900,00 1050,00

© 2006 iNetServis Fabryka Elementów Budowlanych CJ BLOK   |   e-mail:biuro@cjblok.com.pl