главная страница
 карта сайта
 контакт
О Фирме
Предложения
Сертификаты
Прайсы
прайсы элементов
прайсы №2
Контакт
Главная страница»  Прайсы»  прайсы №2
ПРАЙСЫ

Прайс-лист актуален от марта 2007г. Цены netto без НДС.

ДЫМОХОД CJ BLOK - тёплый

В цену входит: пустотелые кирпичи, керамические трубы, минеральная шерсть, тройник, тройник-ревизия, сток конденсата, решётка вентиляционная, дверца, смазка кислотоупорная, окончание дымохода.

Одноканальный с вентиляцией Ø 140 мм
размеры: 500x360
[PLN]
Ø 160 мм
размеры: 500x360
[PLN]
Ø 180 мм
размеры: 520x400
[PLN]
Ø 200 мм
размеры: 520x400
[PLN]
4 пог. м 1073,49 1089,51 1217,84 1250,10
5 пог. м 1220,45 1238,33 1387,99 1418,87
6 пог. м 1381,45 1401,19 1572,18 1601,68
7 пог. м 1545,23 1566,83 1759,15 1787,27
8 пог. м 1706,23 1729,69 1943,34 1970,08
9 пог. м 1853,19 1878,51 2113,49 2138,85
10 пог. м 2014,19 2041,37 2297,68 2321,66
11 пог. м 2161,15 2190,19 2467,83 2490,43
12 пог. м 2322,15 2353,05 2652,02 2673,27
13 пог. м 2485,93 2518,69 2838,99 2858,83
14 пог. м 2646,93 2681,55 3023,18 3041,64
15 пог. м 2793,89 2830,37 3193,33 3210,41

Одноканальный Ø 140 мм
размеры: 380x380
[PLN]
Ø 160 мм
размеры: 380x380
[PLN]
Ø 180 мм
размеры: 380x380
[PLN]
4 пог. м 1255,77 1280,79 1345,48
5 пог. м 1414,25 1441,13 1511,31
6 пог. м 1586,77 1615,51 1691,18
7 пог. м 1760,99 1791,59 1872,75
8 пог. м 1933,51 1965,97 2052,62
9 пог. м 2091,99 2126,31 2218,45
10 пог. м 2264,51 2300,69 2398,32
11 пог. м 2422,99 2461,03 2564,15
12 пог. м 2595,51 2635,41 2774,02
13 пог. м 2769,73 2811,49 2925,59
14 пог. м 2942,35 2985,87 3105,46
15 пог. м 3100,73 3146,21 3271,29

Одноканальный Ø 200 мм
размеры: 380x380
[PLN]
Ø 250 мм
размеры: 380x380
[PLN]
Ø 300 мм
размеры: 380x380
[PLN]
4 пог. м 1361,74 2417,03 2962,83
5 пог. м 1526,19 2786,62 3412,36
6 пог. м 1704,68 3132,18 3837,86
7 пог. м 1884,87 3509,74 4303,36
8 пог. м 2063,36 3879,33 4752,89
9 пог. м 2227,81 4224,89 5178,39
10 пог. м 2406,30 4570,45 5603,39
11 пог. м 2570,75 4940,04 6053,42
12 пог. м 2749,24 5285,60 6478,92
13 пог. м 2929,43 5663,16 6944,42
14 пог. м 3107,92 6032,75 7393,95
15 пог. м 3272,37 6378,31 7819,45

ДЫМОХОД CJ BLOK - холодный
В цену входит: пустотелые кирпичи, керамические трубы, центрирующий хомут, тройник-ревизия, сток конденсата, решётка вентиляционная, дверца, смазка кислотоупорная, окончание дымохода.

Одноканальный с вентиляцией Ø 140 мм
размеры: 500x360
[PLN]
Ø 160 мм
размеры: 500x360
[PLN]
Ø 180 мм
размеры: 520x400
[PLN]
Ø 200 мм
размеры: 520x400
[PLN]
4 пог. м 884,57 918,75 997,60 1065,18
5 пог. м 992,51 1033,01 1122,31 1196,93
6 пог. м 1114,49 1161,31 1261,06 1342,72
7 пог. м 1239,25 1292,39 1402,59 1491,29
8 пог. м 1361,23 1420,69 1541,34 1637,08
9 пог. м 1469,17 1534,95 1666,05 1768,83
10 пог. м 1591,15 1663,25 1804,80 1914,62
11 пог. м 1699,09 1777,51 1929,51 2046,37
12 пог. м 1821,07 1905,81 2068,26 2192,16
13 пог. м 1945,83 2036,89 2209,79 2340,73
14 пог. м 2067,81 2174,19 2348,54 2486,52
15 пог. м 2175,75 2279,45 2473,25 2618,27

Одноканальный Ø 140 мм
размеры: 380x380
[PLN]
Ø 160 мм
размеры: 380x380
[PLN]
Ø 180 мм
размеры: 380x380
[PLN]
4 пог. м 998,21 1041,39 1125,24
5 пог. м 1101,83 1151,33 1245,63
6 пог. м 1219,49 1275,31 1380,06
7 пог. м 1338,85 1400,99 1516,19
8 пог. м 1456,51 1524,97 1650,62
9 пог. м 1560,13 1634,91 1771,01
10 пог. м 1677,79 1758,89 1905,44
11 пог. м 1781,41 1868,83 2025,83
12 пог. м 1899,07 1992,81 2160,26
13 пог. м 2018,43 2118,49 2296,39
14 пог. м 2136,09 2242,47 2430,82
15 пог. м 2239,71 2352,41 2551,21

Одноканальный Ø 200 мм
размеры: 380x380
[PLN]
Ø 250 мм
размеры: 380x380
[PLN]
Ø 300 мм
размеры: 380x380
[PLN]
4 пог. м 1176,82 2106,96 2592,41
5 пог. м 1304,25 2417,38 2969,92
6 пог. м 1445,72 2703,77 3323,40
7 пог. м 1588,89 3022,16 3716,88
8 пог. м 1730,36 3332,58 4094,39
9 пог. м 1857,79 3618,97 4447,87
10 пог. м 1999,26 3905,36 4801,35
11 пог. м 2126,69 4215,78 5178,86
12 пог. м 2268,16 4502,17 5532,34
13 пог. м 2411,33 4820,56 5925,82
14 пог. м 2552,80 5130,98 6303,33
15 пог. м 2680,23 5417,37 6656,81


СИСТЕМА CJ BLOK - вентиляционная

Тип: Одноканальный
[PLN]
Двухканальная
[PLN]
Трёхканальная
[PLN]
Четырёхканальная
[PLN]
1 пог. м 32,40 60,00 73,25 79,10
2 пог. м 59,40 108,00 131,85 142,38
3 пог. м 86,40 156,00 190,45 205,66
4 пог. м 113,40 204,00 249,05 268,94
5 пог. м 145,80 252,00 307,65 332,22
6 пог. м 172,80 300,00 366,25 395,50
7 пог. м 199,80 360,00 439,50 474,60
8 пог. м 232,20 408,00 498,10 537,88
9 пог. м 259,20 456,00 556,70 601,16
10 пог. м 286,20 504,00 615,30 664,44
11 пог. м 313,20 552,00 673,90 727,72
12 пог. м 345,60 600,00 732,50 791,00

© 2007 iNetServis Фабрика Строительных Материалов CJ BLOK CJ BLOK   |   e-mail:biuro@cjblok.com.pl